•配有手柄,方便携带
• 专用集成安装支架
• 蓝牙应用程序连接
• 智能触摸显示屏
• SOC动态监测
• 耐用的机械开关
• 200A连续放电
• 高温保护
• 过充/放电保护
• 过流/短路保护
• 10 年使用寿命
标称电压:48V(51.2V)
标称容量:105Ah
储存能量:5.12 kWh
尺寸(长×宽×高)(毫米):482 × 336 × 254 mm
重量(公斤)无配重:47.2公斤
| 标称电压 | 51.2V |
| 额定容量 | 105安时 |
| 吸收电压 | 56.8 至 57.6V |
| 浮充电压 | 56.0 至 56.8V |
| 均衡电压(如果适用) | 56.8 至 57.6 V(与吸收相同) |
| 吸收时间 | 30至120分钟 |
| 温度补偿 | No |
| 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 40V |
| 推荐充电电流 | 50A |
| 推荐放电电流 | 50A |
| 最大充电电流 | 200A |
| 最大放电电流 | 200A |
| 蓝牙连接 | 是的 |
| 自加热 | No |
| 知识产权标准 | IP47 |
| 串口 | 是的 |
| 转变 电池管理系统保护 | 是 高/低电压 短路 高/低温 |
| 冷充电 | |
| 内阻 | ≤30mΩ |
| BMS漏电流 | ≤3mA |
| 工作温度 充电 | 0°C (32°F) 至 55°C (131°F) |
| 工作温度 放电 | -4°F (-20°C) 至 131°F (55°C) |
| 储存温度 1 周 | -4(-20°C) 至 149°F (65°C) |
| 储存温度 1个月 | -4°F (-20°C) 至 113°F (40°C) |
| 储存温度 1 年 | -4°F (-20°C) 至 77°F (25°C) |
| 工作湿度: | 5% 至 90% 相对湿度 |
热门标签 :