| 逆变器参数 | |
| 额定功率 | 1200瓦 |
| 峰值功率 | 2400瓦 |
| 交流输出电压 | 120伏±10% |
| 交流输出频率 | 60Hz±5% |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 电池输入电压范围 | 42-58.4伏 |
| 逆变器效率 | ≥90% |
| 适用电池化学类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 充电参数 | |
| 交流输入电压 | 92~140V±3V |
| 交流输入频率 | 50/60Hz±5Hz |
| 交流充电电源 | 最大800W |
| 充电效率 | ≥90% |
| 额定充电电流 | 15A |
| 额定充电电压 | 40-60伏 |
| 产品技术参数 | |
| 工作温度 | -20~40℃ |
| 工作湿度 | 10~90%相对湿度 |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
| 湿度 | 30~80%相对湿度 |
| 是否隔离 | 是的 |
| 重量 | 8.27磅/3.75公斤 |
| 方面 | 11.8*8.4*3.9英寸/30*21.36*10厘米 |
热门标签 :